Samsung Galaxy S25 12+ 256Gb Icyblue (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Голубой |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
44 599 ₽/шт
Варианты цен
44 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 256Gb Silver Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
44 599 ₽/шт
Варианты цен
44 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 12+ 256Gb 5G Beige
| Вид | Планшет |
| Цвет | Бежевый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 11 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
46 099 ₽/шт
Варианты цен
46 099 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 12+ 256Gb 5G Graphite
| Вид | Планшет |
| Цвет | Графитовый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 11 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
46 099 ₽/шт
Варианты цен
46 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 12+ 256Gb Amber Yellow (Snapdragon,2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Желтый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,2 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
46 899 ₽/шт
Варианты цен
46 899 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 12+ 256Gb Cobalt Violet (Snapdragon,2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Фиолетовый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,2 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
46 899 ₽/шт
Варианты цен
46 899 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 12+ 256Gb Marble Gray (Snapdragon,2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,2 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
46 899 ₽/шт
Варианты цен
46 899 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 12+ 256Gb Onyx Black (Snapdragon,2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,2 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
46 899 ₽/шт
Варианты цен
46 899 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12+ 256Gb Wi-Fi Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
47 599 ₽/шт
Варианты цен
47 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12+ 256Gb Wi-Fi Moonstone Gray
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
47 599 ₽/шт
Варианты цен
47 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Plus 12+256Gb Mint (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Plus |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
47 599 ₽/шт
Варианты цен
47 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Plus 12+256Gb Icyblue (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Голубой |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Plus |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
47 599 ₽/шт
Варианты цен
47 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Plus 12+256Gb Silver Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Plus |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
47 599 ₽/шт
Варианты цен
47 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Silver (Snapdragon, 2 nano-SIM /eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
48 399 ₽/шт
Варианты цен
48 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Icyblue (Snapdragon, 2 nano-SIM /eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Голубой |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
48 399 ₽/шт
Варианты цен
48 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Silver (Snapdragon, 2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
48 399 ₽/шт
Варианты цен
48 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Icyblue (Snapdragon, 2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Голубой |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
48 399 ₽/шт
Варианты цен
48 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Jetblack (Snapdragon, 2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
48 399 ₽/шт
Варианты цен
48 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Jetblack (Snapdragon, 2 nano-SIM /eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
48 399 ₽/шт
Варианты цен
48 399 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13,1" 12+ 256Gb 5G Blue
| Вид | Планшет |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1800 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
50 599 ₽/шт
Варианты цен
50 599 ₽/шт
В корзину
