Получить в
Набережных Челнах
и области
Забрать
в одном из
2
магазинов
Яндекс.Доставка
СДЭК
Курьером послезавтра, 01.02
Товар предоставляет наш партнер ИП Латыпова Ф.Х. , ИНН 165001828140.
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
Общие параметры
| Тип | планшет |
| Модель | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G |
| Релиз | 2024г |
Внешний вид
| Цвет задней панели | серебристый |
| Цвет производителя | Platinum Silver |
Экран
| Диагональ экрана | 14.6" |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение экрана | 2960x1848 |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Плотность пикселей | 239 ppi |
| Защитное покрытие экрана | есть |
| Покрытие экрана | глянцевое |
Система
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 14.x |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота | 3.4 ГГц |
| Конфигурация | 1x Cortex-X4 3.4 ГГц, 3x Cortex-X4 2.85 ГГц, 4x Cortex-A720 2.0 ГГц |
| Графический ускоритель | Immortalis-G720 MC12 |
| Объем оперативной памяти | 12 гб |
| Объем встроенной памяти | 256 гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD, micro SDHC, micro SDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 1536 гб |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Беспроводная связь
| Поддержка стандартов сотовой связи | 3G, 4G, 5G |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Количество eSIM | 0 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| Системы навигации | Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Камера
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13+8 Мп |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Вспышка основной камеры | да |
| Двойная фронтальная камера | да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12+12 Мп |
| Разрешение видеосъемки и частота кадров | 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Проводные интерфейсы
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | Да |
Конструкция
| Материал корпуса | металл |
| Защищита корпуса | нет |
| Количество встроенных динамиков | 4 |
Питание
| Емкость аккумулятора | 11200 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60Гц |
| Быстрая зарядка | да |
Комплектация
| Стилус в комплекте | да |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Дополнительная комплектация | документация, кабель USB-C |
| Гарантия | 1 год |
Дополнительная информация
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев |
| Особенности | защита от воды и пыли IP68 |
Габариты и вес
| Вес планшета | 723 г |
| Ширина | 326.4 мм |
| Высота | 208.6 мм |
| Толщина | 5.4мм |
|
Вид
|
Планшет |
|
Цвет
|
Серебристый |
|
Объем Памяти
|
12/256Gb |
|
Модификация
|
LTE |
|
Серия
|
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
|
Тип процессора
|
MediaTek Dimensity 9300+ |
|
Количество ядер
|
8 |
|
Частота обновления экрана (Гц)
|
120 |
|
Тип подсветки экрана
|
Dynamic AMOLED 2X |
|
Диагональ дисплея (дюйм)
|
14,6 |
|
Разрешение экрана, пикс
|
2960x1848 |
|
Год релиза
|
2024 |
